品牌 | 吉米诺 |
---|
冷却水循环机(风冷)
冷却水循环机采用全封闭压缩机制冷和PID智能程序控制,噪音低,制冷效率高,相关制冷关键配件也采用全进口配件,制冷系统具备高压保护器,确保制冷系统安全;主要为用户提供恒温,恒压,恒流的液体环境,满足需要冷却水设备的需求。应用于各类实验室和生产领域,
应用范围
> 光谱分析仪器、如原子吸收分光光度计、显影机、、小型激光机床、印刷机等使用;
> 单晶片洗净转载、喷涂装置、离子镀装置、蚀刻装置、单晶片处理装置、切片机、包装机、显影剂的温度管理、露光装置、生磁部分的加热装置的半导体制造装置发热部分的冷却;
> 激光加工、熔接机的发热部分、激光标志装置、发生装置、二氧化碳激光加工机等激光装置发热部分的冷却;
> 等离子熔接、自动包装机、模具冷却、洗净机械、镀金槽、精密研磨机、射出成型机、树脂成型机的成型部分机器发热部分的冷却;
> 电子显微镜的光源、ICP发光分光分析装置的光源部分、分光光度计的发热部分、X线解析装置的热源、自动脉冲条幅器的发热部分、原子吸光光度计的光源的发热部分的冷却;
> 数控机床、加工中心冷却介质的降温等。
冷却水循环机(风冷)机组为一个整体,安装在室内,适用于没有室外安装条件且室内通风良好的场合,仪器出厂前都以调试完毕,不需要制冷专业技术人员安装;
产品特点
> 精密恒温控制系统,整个量程范围的温度精确可控,适用于5℃~35℃化工、制药等化学反应工艺过程控制等;
> 品牌压缩机,噪音低,制冷效率高;
> 制冷相关配件采用进口品牌,性能稳定且寿命长;
> 制冷系统具备高压保护器,确保制冷系统安全;
> 具备传感器开路、短路保护、ADC初始化检测等,安全防护更全面;
> 多种规格泵压和流量选择;
技术参数
冷却水循环机(5℃~35℃)
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 泵流量 | 泵泵压 | 水箱容积 | 制冷量@20℃ | 冷却方式 | 压缩机 | 货号 |
JM3BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 10L/min | 0.4bar | 8L | 0.4KW | 风冷 | 日立 | JM3BK0040B |
JM6BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 10L/min | 0.4bar | 12L | 0.6KW | 风冷 | 日立 | JM6BK0040B |
JM8BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 15L/min | 0.8bar | 15L | 0.8KW | 风冷 | 日立 | JM8BK0040B |
JM11BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 15L/min | 0.8bar | 15L | 1.1KW | 风冷 | 日立/思科普 | JM11BK0080B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 20L/min | 2.0bar | 15L | 1.1KW | 风冷 | 日立/思科普 | JM11BK0200B | |
JM15BK | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 15L/min | 0.8bar | 20L | 1.5KW | 风冷 | 日立/思科普 | JM15BK0080B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 20L/min | 2.0bar | 20L | 1.5KW | 风冷 | 日立/思科普 | JM15BK0200B | |
JM2K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 15L/min | 0.8bar | 20L | 2KW | 风冷 | 日立/思科普 | JM2K0080B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 20L/min | 2.0bar | 20L | 2KW | 风冷 | 日立/思科普 | JM2K0200B | |
JM3K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 20L/min | 1.0bar | 30L | 3KW | 风冷 | 艾默生 | JM3K0100B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 1.6bar | 30L | 3KW | 风冷 | 艾默生 | JM3K0160B | |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 4.3bar | 30L | 3KW | 风冷 | 艾默生 | JM3K0430B | |
JM5K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 1.2bar | 50L | 5KW | 风冷 | 艾默生 | JM5K0120B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 1.6bar | 50L | 5KW | 风冷 | 艾默生 | JM5K0160B | |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 4.3bar | 50L | 5KW | 风冷 | 艾默生 | JM5K0430B | |
JM8K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 1.6bar | 60L | 8KW | 风冷 | 艾默生 | JM8K0160B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 3.0bar | 60L | 8KW | 风冷 | 艾默生 | JM8K0300B | |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 30L/min | 4.5bar | 60L | 8KW | 风冷 | 艾默生 | JM8K0450B | |
JM10K | 5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 40L/min | 1.6bar | 80L | 10KW | 风冷 | 艾默生 | JM10K0160B |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 40L/min | 3.0bar | 80L | 10KW | 风冷 | 艾默生 | JM10K0300B | |
5℃~35℃ | 0.5℃~1℃ | 40L/min | 4.5bar | 80L | 10KW | 风冷 | 艾默生 | JM10K0450B | |
JM12K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 1.6bar | 100L | 12.5KW | 风冷 | 艾默生 | JM12K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 3.0bar | 100L | 12.5KW | 风冷 | 艾默生 | JM12K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 4.5bar | 100L | 12.5KW | 风冷 | 艾默生 | JM12K0450B | |
JM15K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 1.6bar | 100L | 15KW | 风冷 | 艾默生 | JM15K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 3.0bar | 100L | 15KW | 风冷 | 艾默生 | JM15K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 4.5bar | 100L | 15KW | 风冷 | 艾默生 | JM15K0450B | |
JM22K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 1.6bar | 180L | 20KW | 风冷 | 艾默生 | JM20K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 3.0bar | 180L | 20KW | 风冷 | 艾默生 | JM20K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 50L/min | 4.5bar | 180L | 20KW | 风冷 | 艾默生 | JM20K0450B | |
JM30K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 60L/min | 1.6bar | 300L | 30KW | 风冷 | 艾默生 | JM30K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 60L/min | 3.0bar | 300L | 30KW | 风冷 | 艾默生 | JM30K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 60L/min | 4.5bar | 300L | 30KW | 风冷 | 艾默生 | JM30K0450B | |
JM40K | 5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 100L/min | 1.6bar | 320L | 40KW | 风冷 | 艾默生 | JM40K0160B |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 100L/min | 3.0bar | 320L | 40KW | 风冷 | 艾默生 | JM40K0300B | |
5℃~35℃ | 1℃~2℃ | 100L/min | 4.5bar | 320L | 40KW | 风冷 | 艾默生 | JM40K0450B |
备注:冷却水循环机所有技术参数均为标准配置参数,涉及温度波动度、压力、流量、制冷功率等详细技术参数也可以向相应销售索取;若客户对设备压力、流量、外循环等特别要求或高精度恒温控制,我公司可以根据实际的需求做非标定制化处理。
冷却水循环机/冷却循环水机的设备信息,可以访问 /;
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州吉米诺仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14016481号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:156012 管理登陆