品牌 | 吉米诺 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
类型 | 立式 | 适用物料 | 其他 |
操作方式 | 其他 | 干燥介质 | 其他 |
操作压力 | 其他 |
程控式循环槽MD系列
苏州吉米诺仪器有限公司可提供:
1.具有优良的钣金工艺和服务;
2.特殊结构的定制加工服务;
3.任意参数的水箱定制服务;
4.型号的OEM代工(贴牌)服务;
5.为所需客户提供定制恒温或制冷产品。
控温范围 | -40℃~80℃ | 恒温模式 | |
显示 | LCD触摸屏显示 | ||
温度波动度 | ±0.1℃~0.2℃ (空载测试、稳定测试) | 恒温模式 | |
数显分辨率 | 0.01℃ | ||
内部容积 | 100L | ||
外形尺寸 | 1150x720x1350mm | ||
加热保护 | 有 | ||
报警功能 | 有 | ||
循环流量 | Max 80L/min | ||
循环压力 | Max 0.8bar | ||
循环进出口 | DN20外螺纹 | ||
制冷能力@20℃ | 12.5KW | ||
加热功率 | 16KW | ||
电源 | AC380V±10%,50Hz | ||
安全性能 | 制冷高压保护 | 压缩机过载、过温保护 | |
低液位保护 | 有 | ||
高温限温保护 | 有 | ||
低温限温保护 | 有 | ||
温度校准功能 | 有 | ||
传感器异常保护 | 有 | ||
备注 | 1、2路温度显示,1路控温,1路监测; 2、设备带有线性控温功能,可以设置多段程序控温和升降温; |
更多关于程控式循环槽MD系列的设备信息,可以访问吉米诺网站。
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州吉米诺仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14016481号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:156012 管理登陆